
幌延地圏環境研究所では、長期的な視野で科学的成果を得ることを目標とした地下の研究を3つのグループが協力して行います。
第1の堆積岩特性研究グループでは、幌延深地層研究センターの地下に広がる地層が空隙の非常に多い珪質岩からできており、空隙を流体が満たしていることに着目し、流体の存在を考慮した岩石の力学的な性質や、岩石の変形と流体の流れの相互作用などを研究します。第2の地下微生物環境研究グループでは、珪質岩の空隙に生息している微生物について、多様性とともに微生物の持つ機能を調べます。第3の地下水環境研究グループでは、幌延深地層研究センター周辺の地下水の流出域にあたる沿岸域の四紀層中の地下水について調べます。また、地下水の地球化学的な特徴を明らかにする研究を進めます。
第1の堆積岩特性研究グループでは、幌延深地層研究センターの地下に広がる地層が空隙の非常に多い珪質岩からできており、空隙を流体が満たしていることに着目し、流体の存在を考慮した岩石の力学的な性質や、岩石の変形と流体の流れの相互作用などを研究します。第2の地下微生物環境研究グループでは、珪質岩の空隙に生息している微生物について、多様性とともに微生物の持つ機能を調べます。第3の地下水環境研究グループでは、幌延深地層研究センター周辺の地下水の流出域にあたる沿岸域の四紀層中の地下水について調べます。また、地下水の地球化学的な特徴を明らかにする研究を進めます。
| 第1フェーズ | ||
| 年度 | H15-H17 | |
| 目標 | 立ち上げ期 | |
| 活用施設 | 主としてボーリング孔、採取コアサンプル、採取地下水 | |
| 堆積岩の研究 | 堆積岩の特性と地質作用に関する研究 | ・初期応力測定技術の研究 ・軟岩の環境影響に関する研究 ・軟岩の力学特性と間隙流体の影響に関する研究 |
| 微生物の研究 | 地下の微生物環境と有効利用に関する研究 | ・ボーリング孔からの微生物採取技術の開発 ・微生物の特性把握技術の調査 ・地中の微生物の調査 |
| 地下水の研究 | 地下水やガスの地中移行と広域地下水環境に関する研究 | ・広域地下水環境に関する研究 ・ガスの岩盤内移行に関する調査研究 |
| プロジェクト研究 | 北方型の地温の活用に関する研究 | |
| 第2フェーズ | ||
| 年度 | H18-H20 | |
| 目標 | 研究拡大期 | |
| 活用施設 | ボーリング孔、深地層立坑浅部 | |
| 堆積岩の研究 | 堆積岩の特性と地質作用に関する研究 | ・初期応力測定技術の研究 ・軟岩の環境影響に関する研究 ・軟岩の力学特性と間隙流体の影響に関する研究 |
| 微生物の研究 | 地下の微生物環境と有効利用に関する研究 | ・微生物の特性把握技術の開発 ・微生物の多様性調査 |
| 地下水の研究 | 地下水やガスの地中移行と広域地下水環境に関する研究 | ・幌延町周辺の水理地質構造に関する調査研究 ・地下ガスの分布に関する調査研究 |
| プロジェクト研究 | 微生物を利用した幌延町の生物資源の活用に関する研究 | ・低温熟成チーズの開発 |
| 第3フェーズ | ||
| 年度 | H21以降 | |
| 目標 | 研究活用期 | |
| 活用施設 | 深地層立坑、横坑 | |
| 堆積岩の研究 | 堆積岩の特性と地質作用に関する研究 | ・初期応力測定技術の研究 ・軟岩の環境影響に関する研究 ・軟岩の力学特性と間隙流体の影響に関する研究 |
| 微生物の研究 | 地下の微生物環境と有効利用に関する研究 | ・立坑内における有用微生物の探索 ・有用微生物の分類、活用に関する研究 ・立坑内における微生物分布に関する研究 |
| 地下水の研究 | 地下水やガスの地中移行と広域地下水環境に関する研究 | ・幌延町周辺の地質と地下水の相互作用に関する調査研究 ・地下水およびガスなどの地中移行に関する研究開発 |
![幌延地圏環境研究所 [幌延ライズ]](img/title.jpg)
